Historia zmian strony - Imienne wykazy głosowań radnych w kadencji 2024-2029
| Data modyfikacji | Element | Opis | Użytkownik |
|---|---|---|---|
| 2025-10-31 09:56:23 | Imienne wykazy głosowań radnych w kadencji 2024-2029 | Publikacja | Urząd Gminy |
| 2025-10-29 11:32:53 | Imienne wykazy głosowań radnych w kadencji 2024-2029 | Publikacja | Urząd Gminy |
| 2025-09-26 09:29:16 | Imienne wykazy głosowań radnych w kadencji 2024-2029 | Publikacja | Urząd Gminy |
| 2025-08-29 11:04:17 | Imienne wykazy głosowań radnych w kadencji 2024-2029 | Publikacja | Urząd Gminy |
| 2025-08-29 11:03:35 | Imienne wykazy głosowań radnych w kadencji 2024-2029 | Publikacja | Urząd Gminy |
| 2025-07-22 11:22:52 | Imienne wykazy głosowań radnych w kadencji 2024-2029 | Publikacja | Urząd Gminy |










