Historia zmian strony - Imienne wykazy głosowań radnych w kadencji 2024-2029
| Data modyfikacji | Element | Opis | Użytkownik |
|---|---|---|---|
| 2026-03-27 09:41:27 | Imienne wykazy głosowań radnych w kadencji 2024-2029 | Publikacja | Urząd Gminy |
| 2026-02-27 12:30:46 | Imienne wykazy głosowań radnych w kadencji 2024-2029 | Publikacja | Urząd Gminy |
| 2026-02-02 12:33:17 | Imienne wykazy głosowań radnych w kadencji 2024-2029 | Publikacja | Urząd Gminy |
| 2025-12-31 09:46:06 | Imienne wykazy głosowań radnych w kadencji 2024-2029 | Publikacja | Urząd Gminy |
| 2025-11-28 09:28:25 | Imienne wykazy głosowań radnych w kadencji 2024-2029 | Publikacja | Urząd Gminy |
| 2025-10-31 09:57:39 | Imienne wykazy głosowań radnych w kadencji 2024-2029 | Publikacja | Urząd Gminy |










